Envoyer le message
Aperçu ProduitsExcavateur à rouleaux

2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165

Je suis en ligne une discussion en ligne

2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165

2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165

Image Grand :  2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Shanghai, en Chine
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1 série
Prix: $8,000.00/sets >=1 sets

2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165

description de
Emplacement de la salle d'exposition: Aucune Poids de fonctionnement: 5.5TON
Capacité du seau: ³ de 0.5m Poids de la machine: 5500 KG
Marque de cylindre hydraulique: originaux Marque de pompe hydraulique: originaux
Marque de soupape hydraulique: originaux Marque du moteur: Le Kubota KX U55
Le pouvoir: 25 kilowatts Rapport d'essai de la machine: Fournit
Vidéo d'inspection de sortie: Fournit Composants de base: Autres
Année: 2016 Heures de travail: 0 à 2000

Description du produit
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 0
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 1
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 2
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 3
Spécification
point
valeur
Emplacement de la salle d'exposition
Aucune
Lieu d'origine
Chine
Shanghai
Poids de fonctionnement
5.5 tonnes
Capacité du seau
0.5M3
Poids de la machine
5500KG
Marque de cylindre hydraulique
originaux
Marque de pompe hydraulique
originaux
Marque de soupape hydraulique
originaux
Marque du moteur
Le Kubota KX U55
Le pouvoir
25 kw
Rapport d'essai de la machine
Fournit
Vidéo d'inspection de sortie
Fournit
Composants de base
Autres
Année
2016
Heures de travail
0 à 2000
Description des produits
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 4
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 5
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 6
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 7
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 8
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 9
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 10
Emballage et livraison
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 11
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 12
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Exposition de produits
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 13
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 14
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 15
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 16
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 17
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 18
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 19
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 20
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 21
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 22
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 23
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 24
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 25
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 26
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 27
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 28
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 29
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 30
Profil de l'entreprise
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 31
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 32
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 33
Questions fréquentes
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 34
Contacts
2016 Excavateur micro utilisé 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes Petit creuseur Kubota U40/U20s U20 Kx155/U17/U10/U15/U30s/Kx165 35

Coordonnées
Shanghai Litong Machinery Equipment Co., Ltd.

Personne à contacter: Mr. Li

Téléphone: 15395098502

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)